FEMENINO
BACH | 4º | 3º | 2º | 1º | |
10 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
9 | 1.32 | 1.32 | 1.42 | 1.42 | 1.52 |
8 | 1.34 | 1.34 | 1.44 | 1.44 | 1.54 |
7 | 1.38 | 1.38 | 1.48 | 1.48 | 1.58 |
6 | 1.42 | 1.42 | 1.52 | 1.52 | 2.02 |
5 | 1.45 | 1.45 | 1.55 | 1.55 | 2.05 |
4 | 1.48 | 1.48 | 1.58 | 1.58 | 2.08 |
3 | 1.53 | 1.53 | 2.03 | 2.03 | 2.13 |
2 | 1.57 | 1.57 | 2.07 | 2.07 | 2.17 |
1 | 2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 |
MASCULINO
NOTA | BACH | 4º | 3º | 2º | 1º |
10 | 1.15 | 1.15 | 1.25 | 1.25 | 1.35 |
9 | 1.18 | 1.18 | 1.28 | 1.28 | 1.38 |
8 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 |
7 | 1.23 | 1.23 | 1.33 | 1.33 | 1.43 |
6 | 1.27 | 1.27 | 1.37 | 1.37 | 1.47 |
5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
4 | 1.33 | 1.33 | 1.43 | 1.43 | 1.53 |
3 | 1.37 | 1.37 | 1.47 | 1.47 | 1.57 |
2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 2 |
1 | 1.45 | 1.45 | 1.55 | 1.55 | 2.05 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario